您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
近來,藝人唐某被“代言”澳琳達保健食物獲賠20萬元事情衝上微博熱搜。但是,記者調查發現,涉事澳琳達品牌益生菌產品為固體飲料,並非熱搜新聞所稱的保健食物。一起,交際電商渠道上也有發帖者分享澳琳達益生菌產品的成效,如“改進腸胃包含睡覺問題”等。
上述案子中涉事產品雖不是保健食物,但仍有顧客發帖傳達產品成效,這反映出群眾對保健食物與一般食物差異的認知並不明晰。作為顧客,該如何理性看待保健食物的宣揚?
涉事產品實為固體飲料
據中國裁判文書網顯現,澳琳達公司未經唐某方讚同,私行在其多個網店及官方網站等運用唐某肖像進行廣告宣揚,並在其認證的大眾號發布多篇文章,在文章中運用多張唐某肖像相片用以宣揚其品牌及“500億活菌/條澳洲進口益生菌女人減毒腸道益生元”等產品。該行為誤導大眾,盈利意圖顯著,侵害了唐某的利益,侵犯了唐某的肖像權。一審判決澳琳達公司補償唐某經濟損失20萬元及維權合理支出費用3000元,並向唐某揭露抱歉。澳琳達公司不服一審判決,提起上訴。二審法院駁回澳琳達公司的上訴懇求,維持原判。
記者發現,某電商渠道澳琳達益生菌旗艦店內有成人、女人、兒童3款在售的進口益生菌產品,其間,女人益生菌產品為案子中涉事產品,類別標明為“固體飲料”,並非熱搜新聞所說的“保健食物”。交際渠道上有不少唐某的粉絲以為是唐某代言而購買了這款澳琳達益生菌,並分享該產品的成效。
中國社會科學院食物藥品工業展開與監管研討中心主任張永建表明,現在,市場上出售的益生菌食物首要分為一般食物和保健食物。《食物安全法》規則,一般食物不能宣稱保健功用。而益生菌類保健食物通過監管部分依據相應的辦法和標準進行點評後才上市,可以宣稱保健功用,如增強免疫力、促進消化等功用,並且這類產品在包裝上應標明保健食物標誌,也便是人們常說的“藍帽子”標誌。
固體飲料能否宣揚成效
2022年1月,市場監管總局發布《關於加強固體飲料質量安全監管的公告》規則,固體飲料產品稱號不得與現已同意發布的特別食物稱號相同;應當在產品標簽上奪目標明反映食物實在特點的專用稱號“固體飲料”,字號不得小於同一展現版麵其他文字(包含商標、圖畫等所含文字);不得運用生產工藝、質料稱號等明示、暗示觸及疾病防備、醫治功用、保健功用以及滿意特定疾病人群的特別需要等。
科信食物與健康信息交流中心科技傳達部主任阮光鋒表明,固體飲料的本質便是一般食物,食物是不能宣揚任何健康成效的。即使是國家同意上市的保健食物,答應宣稱的保健功用是有目錄規則的,超出目錄外的,都歸於虛偽宣揚。顧客在購買此類產品時一定要擦亮雙眼,千萬不要把固體飲料誤認成保健食物。
明星不得代言保健食物
明星代言的本質是明星的光環效應,將其與產品聯係起來,將顧客對明星的關懷遷移到對產品的關懷,進步、加強產品認知度和名望,一些顧客往往會由於自己喜歡的明星代言而買單,終究轉換成購買力。那麽明星能否代言保健食物?
10月31日,市場監管總局、中心網信辦等七部分聯合印發《關於進一步標準明星廣告代言活動的輔導定見》(以下簡稱《定見》)。《定見》指出,明星應當嚴厲遵守相關法律法規規則,做到依法、依規、誠信展開廣告代言活動。並劃定紅線,“不得為煙草及煙草製品(含電子煙)、校外訓練、醫療、藥品、醫療器械、保健食物和特別醫學用處配方食物進行廣告代言”。
阮光鋒分析以為,明星的光環效應會讓一般大眾失去理性,損失挑選才能,製止明星代言將對顧客的權益起到更好的維護。一起,明星代言健康類產品此前已有不少“翻車”的事例,對保健食物職業及明星自己形成負麵影響,約束明星代言能讓明星承當起更大的職責,促進職業標準展開。
加強保健食物宣揚監管
市場監管總局發布的《關於防備保健食物功用宣稱虛偽宣揚的消費提示》中著重,保健食物生產經營者應嚴厲依照注冊或存案的保健功用進行標簽標識和宣揚表述。現在,監管部分依法同意注冊的保健食物答應宣稱的保健功用首要有27類,包含增強免疫力、輔佐降血脂、輔佐降血糖、抗氧化、輔佐改進記憶、緩解視疲憊、促進排鉛、輔佐降血壓、改進睡覺、緩解膂力疲憊、進步缺氧耐受力、改進生長發育、添加骨密度、改進養分性貧血、改進皮膚水分、改進皮膚油分、調理腸道菌群、促進消化、通便、對胃黏膜損害有輔佐維護等。
一起,市場監管總局發布《關於進一步加強保健食物生產經營企業電話營銷行為辦理的公告》,明確規則,保健食物企業不得宣揚保健食物具有疾病防備或醫治功用,不得在保健食物標簽、闡明書中誇張功用規模,進行虛偽宣揚。
阮光鋒表明,近年來,市場監管總局出台了一係列針對保健食物功用宣稱、宣揚標準的規則,便是為了引導顧客正確看待保健食物。保健食物不是藥品,不能替代藥品醫治或防備疾病,不得觸及疾病防備、醫治功用。顧客要理性看待商家宣揚的保健食物成效,在合理膳食的基礎上選購保健食物,如自身有疾病的顧客要及時就醫遵照醫囑。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 股巿特別報道|國貨航上市首日大漲3倍:今年A股最大IPO 總市值超千億元印尼對奢侈品實施12%增值稅 | 23~26 ° |
2 | 一起見證曆史:韓國法院已批準逮捕總統尹錫悅!工商銀行上海分行個人金融業務部原副總經理劉芸接受紀律審查和監察調查 | 23~25 ° |
3 | 韓國濟州航空客機事故暴露務安機場多重隱患杭州灣房子驚現跳樓價,上市公司董事長2000萬撿漏6000平!投資者炸鍋 | 23~25 ° |
4 | 展望2025年金融市場東湖高新:董事長楊濤辭職 | 23~25 ° |
5 | 聞泰科技轉型聚焦半導體 擬向立訊轉讓相關產品集成業務資產中遠海能向2023年股票期權激勵計劃的激勵對象授予預留期權 | 23~25 ° |
6 | 猝不及防,美股深夜全線暴跌!剛過去的2024,什麽行業在悶聲發財? | 23~25 ° |
7 | TechInsights:預計到2025年 汽車SiC市場規模將達到20億美元以上ETF融資榜 | 納指ETF(513100)融資淨買入1147.80萬元,居全市場第一梯隊 | 20~25 ° |
8 | 奮楫向前 高質量發展——2024年中國人壽保險股份有限公司發展回望行業ETF風向標丨紅利策略持續走強,油氣ETF基金半日漲幅超1% | 20~25 ° |
9 | 德國媒體稱歐盟已為俄烏輸氣協議終止做好準備智庫數據:俄軍2024年在烏“戰果”為2023年的七倍 | 17~25 ° |
10 | 金力永磁完成發行合共672.38萬股配售股份開發者質疑蘋果 iOS 18 增強視覺搜索功能:默認啟用,擔憂泄露用戶隱私 | 12~25 ° |
1 | 12月31日新產業發布公告,其股東減持769.21萬股字節跳動回應計劃斥資70億美元購買英偉達芯片:不實 | -24~-12 ° |
2 | 優客工場盤中異動 下午盤股價大漲5.25%報1.20美元申萬宏源香港委任德勤·關黃陳方會計師行為新核數師 | -24~-9 ° |
3 | 新湖農產(白糖)2025年報:浪存風定,曉看空蒙布倫特原油價格連續第二年下滑 需求擔憂抑製2025年價格前景 | -23~-12 ° |
4 | 花旗:維持信義光能“中性”評級 目標價降至3.1港元巴拿馬慶祝收回運河管轄權25周年 巴總統重申對運河的主權 | -23~-8 ° |
5 | 長城汽車現漲超3% 旗下RISC-V車規級芯片公司“紫荊半導體”正式落地南京艾裏德克斯盤中異動 股價大漲5.39%報1.76美元 | -20~-8 ° |
6 | 餘承東訂購鴻蒙智行享界S9 打算全程智駕開回老家以色列特拉維夫證券交易所預計將於2026年采用周一至周五的交易周 | -20~-8 ° |
7 | 美疾控中心:全美已有66人確診感染禽流感病毒抖音經營類目的增加技巧(教你輕鬆提升抖音店鋪曝光率) | -20~-5 ° |
8 | 艾奧特通訊盤中異動 股價大跌5.47%報5.87美元隻要SEO方法對,網站排名就能提升嗎?有哪些SEO方法值得嚐試? | -19~-10 ° |
9 | 華為乾崑智駕ADS 3.2版本發布,實現“車位到車位”與泊車代駕兩大功能突破四個月來最看漲油價!交易員關注“特朗普 VS 伊朗” | -18~-12 ° |
10 | 港元隔夜銀行同業拆息(Hibor)飆升至6.5% 創曆史最高交易提示:因元旦假期,1月1日美股休市一日 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 【一圖看懂2024年全球主要股指漲幅榜】上證指數全年漲幅12.67%,深證成指漲幅9.34%,創業板漲幅13.23%AI概念股走低 SoundHound AI跌超10% | 7优 |
2 | 宇視科技獲DAV“智能會議平板十大品牌”榮譽強強聯合會是並購的主流 | 7优 |
3 | 英德seo網站優化(英德SEO關鍵字優化)江蘇召開2024年全省發展和改革工作會議 統籌推進發展改革各項工作 | 7优 |
4 | 日本車企11月產量下降11%,麵臨新能源競爭挑戰,行業整合或成趨勢中百集團:澄清未考慮入股或收購武商集團等言論 | 7优 |
5 | 行業ETF風向標丨紅利策略持續走強,油氣ETF基金半日漲幅超1%UT斯達康盤中異動 股價大漲5.56%報2.85美元 | 7优 |
6 | 博時深證基準做市信用債ETF正式獲批!一鍵布局高等級信用債數字盛宴即將啟幕:2025年相約福州數博會 | 7优 |
7 | 建設銀行2025年新年賀詞央行果斷處罰一批債市違規機構和個人,基金農商行交易情緒降溫,市場預計明年債牛仍可期 | 7优 |
8 | 極石汽車:12月交付量達到1268台 創下公司曆史新高2024港股新股首日漲幅榜單來了 經緯天地、泓基集團首掛漲幅超100% | 7优 |
9 | 花旗:維持信義光能“中性”評級 目標價降至3.1港元因元旦假期 美股1月1日休市一日 | 7优 |
10 | 韓國濟州航空客機失事諸多疑問待解不停步向新行丨互動H5:這一年,“政”好有你 | 7优 |
1 | 歐洲五十年來經烏克蘭接收俄羅斯天然氣的傳統將終結 天然氣飆升下一個“引爆”市場的美債關口將是4.75%? | 381严重 |
2 | 飛龍股份:電子水泵係列產品和溫控閥係列產品已應用在服務器液冷領域 部分項目已量產成都產投集團:任命李愛蘭為兼職外部董事 | 324严重 |
3 | 土耳其央行貨幣政策見成效 裏拉將以2020年以來最小跌幅收官2024年聯合光電:預計公司AI眼鏡產品的出貨規模將持續提升 | 273重度 |
4 | 新成昆鐵路開通運營兩周年 累計運送旅客4000萬人次新股消息丨“PDGF第一股”華芢生物港股上市獲證監會備案 | 270重度 |
5 | 順發恒業:擬1.43億元收購普星德能51%股權華為輪值董事長孟晚舟新年致辭:2024年是原生鴻蒙關鍵一年,一年走過其它操作係統十多年發展之路 | 269重度 |
6 | 搜索引擎的喜好——什麽樣的內容(從搜索引擎優化的角度分析)網站權重和排名如何相輔相成?提升網站權重對排名有何影響? | 257重度 |
7 | 券業重回報 踐行多次分紅 首現特別分紅迅雷盤中異動 急速跳水5.16%報2.02美元 | 256重度 |
8 | 年終盤點| 銀行2024全年息差處低位 2025仍有壓力是行業共識華安基金:紅利板塊走強資金持續流入,央國企市值管理持續推進 | 229重度 |
9 | 紮克伯格上周出售Meta股票套現2300萬美元“意圖經濟”來襲:新研究稱 AI 工具將操縱用戶在線決策 | 229重度 |
10 | 麥捷科技:目前公司已有部分電感產品應用於AI眼鏡產品富時羅素稱1月9日將不發布羅素美國指數數據 | 226重度 |
友情链接: